Большинство предохранителей установлено в монтажном блоке в салоне автомобиля (рис. 10.1). Он расположен в левом торце панели приборов под пластмассовой крышкой. Назначение предохранителей (их номера указаны на блоке и рисунке) приведено в таблице
Кроме того, предохранители, реле и плавкие вставки расположены в монтажном блоке, установленном в моторном отсеке с левой стороны по направлению движения. В таблице указано назначение этих предохранителей, плавких вставок и реле, но на конкретной модели автомобиля некоторые цепи, указанные в таблицах, могут отсутствовать.
Цепи, защищаемые плавкими предохранителями, установленными в монтажном блоке в салоне |
|||
Номер предохранителя (сила тока, А) | Наименование предохранителя | Цвет предохранителя | Защищаемая цепь |
1 (10) | START | Красный | Замок зажигания, реле стартера, противоугонная сигнализация |
2 (10) | A/CON SW | Красный | Блок управления кондиционером |
3 (10) | HTD MIRR | Красный | Электропривод наружных зеркал заднего вида |
4(15) | SEAT HTR | Синий | Обогрев сидений |
5 (10) | A/CON | Красный | Кондиционер |
6 (10) | HEAD LAMP | Красный | Лампы дальнего света |
7 (25) | FR WIPER | Серый | Стеклоочиститель ветрового окна |
8 (15) | RR WIPER | Синий | Не используется |
9 (15) | DRL | Синий | Включение ближного света фар в дневное время суток (при наличии) |
10 (10) | RR FOG | Красный | Задние противотуманные фонари |
11 (25) | P/WDW DR | Серый | Блок управления стеклоподъемниками, выключатель стеклоподъемника передней пассажирской двери |
12 (10) | CLOCK | Красный | Часы, аудиосистема |
13 (15) | C/UGHTER | Синий | Прикуриватель |
14 (20) | DR LOCK | Желтый | Люк, система централизованного управления замками дверей |
15 (15} | DEICER | Синий | Не используется |
16(15) | STOP | Синий | Стоп-сигналы |
17(15) | ROOM LP | Синий | Освещение салона, освещение багажника |
18(15) | AUDIO | Синий | Аудиосистема |
20 (25) | AMP | Серый | Усилитель аудиосистемы |
21 (25) | SAFETY P/WDW | Серый | Блокировка электрических стеклоподъемников |
22(25) | P/WDW ASS | Серый | Электрические стеклоподъемники |
23 (15) | P/OUTLET | Синий | Розетка для подключения дополнительного оборудования |
24(10) | T/SIG | Красный | Выключатель аварийной сигнализации |
25 (10) | A/BAG IND | Красный | Сигнализатор системы подушек безопасности SRS |
26 (10) | CLUSTER | Красный | Комбинация приборов, блок управления электроусилителем рулевого управления |
27 (15) | A/BAG | Синий | Модуль подушек безопасности SRS |
28 (15) | SPARE | Синий | Резерв |
29 (15) | SPARE | Синий | Резерв |
30 (10) | TAIL RH | Красный | Правый задний фонарь, правая блок-фара, фонарь освещения номерного знака, фонарь подсветки вещевого ящика со стороны переднего пассажира |
31 (10) | TA1LLH | Красный | Левый задний фонарь, левая блок-фара, фонарь освещения номерного знака |
Назначение предохранителей, плавких вставок и реле в монтажном блоке, расположенном в моторном отсеке |
|||
Номер предохранителя/плавкой вставки(Сила тока,А)/реле | Наименование предохранителя/плавкой вставки/реле | Цвет предохранителя | Назначение предохранителя/плавкой вставки/реле |
1 (20) | H/LP WASHER | Желтый | Не используется |
2 (20) | SPARE1 | Желтый | Резерв |
3 (15) | FR FOG | Синий | Передние противотуманные фары |
4 (10) | A/CON | Красный | Кондиционер |
5 (15) | HAZARD | Синий | Реле аварийной сигнализации |
6 (15) | F/PUMP | Синий | Реле топливного насоса |
7 (10) | ECU1 | Красный | Электронный блок управления двигателем, электронный блок управления АКП |
8 (10) | ECU3 | Красный | Не используется |
9 (20) | ECU4 | Желтый | Не используется |
10 (15) | INJ | Синий | Топливные форсунки, система кондиционирования, реле топливного насоса, регулятор холостого хода |
11 (10) | SNSR2 | Красный | Датчики системы управления двигателем |
12 (15) | HORN | Синий | Репе звукового сигнала |
13 (10) | ABS | Красный | Антиблокировочная система тормозов ABS, диагностический разъем в моторном отсеке |
14 (10) | ECU2 | Красный | Система зажигания (катушки зажигания) |
15 (10) | B/UP | Красный | Выключатель света заднего хода |
16 (10) | H/LP LO RH | Красный | Правая блок-фара |
17 (10) | H/LP LO LH | Красный | Левая блок-фара |
18 (20) | H/LP HI | Желтый | Дальний свет |
19 (10) | SNSR1 | Красный | Иммобилизатор |
21 (15) | SPARE | Красный | Резерв |
22 (20) | SPARE | Синий | Резерв |
Р1 (20) | ABS2 | Голубой/td> | Антиблокировочная система тормозов ABS |
Р2 (40) | ABS1 | Зеленый | То же |
РЗ (50) | B+1 | Красный | Монтажный блок в салоне |
Р4 (40) | RR HTD | Зеленый | Тоже |
Р5 (40) | BLOWER | Зеленый | Реле электровентилятора воздухонагнетателя |
Р6 (40) | C/FAN | Зеленый | Электровентилятор радиатора системы охлаждения |
Р7 (125) | ALTERNATOR | — | Генератор |
Р8 (80) | MDPS | Электроусилитель рулевого управления | |
Р9 (50) | B+2 | Красный | Электронный блок управления электрооборудованием салона |
Р10 (40) | IGN2 | Зеленый | Выключатель (замок) зажигания, реле стартера |
P11 (30 | IGN1 | Розовый | Выключатель (замок) зажигания |
Р12 (30) | ECU | Розовый | Главное реле |
R1 | C/FAN 2 | - | Реле электровентилятора системы охлаждения (высокая скорость вращения) |
R2 | C/FAN 1 | - | Реле электровентилятора системы охлаждения (малая скорость вращения) |
R3 | START | - | Реле стартера |
R4 | F/PUMP | - | Реле топливного насоса |
R5 | A/CON | - | Реле кондиционера |
R6 | H/LPLO | - | Реле ближнего света фар |
R7 | HORN | - | Реле звукового сигнала |
R8 | H/LP HI | - | Реле дальнего света фар |
R9 | FOG LP | - | Реле задних противотуманных фонарей |
R10 | WIPER | - | Реле стеклоочистителя |
R11 | MAIN | - | Главное реле |
Контакты и схема проезда
|
Он-Л@йн запись на ремонт |