| Параметр | Значение | |
|---|---|---|
| Передняя ось | Развал передних колес | -25' ± 45' |
| Угол продольного наклона оси поворота колеса | 4°14' ± 60' | |
| Угол поперечного наклона оси поворота колеса | 11°30' ± 60' | |
| Схождение передних колес | 0°5′ ± 5′ (на сторону) | |
| Задняя ось | Развал задних колес | -1°20' ± 30' |
| Схождение задних колес | 0°10′ ± 20′ (на сторону) | |
Контакты и схема проезда
|
| Он-Л@йн запись на ремонт |