Хендай Крета является "младшим братом" популярного кроссовера Tucson (ix35) и должен занять рыночную нишу для тех потребителей, которым нужен компактный автомобиль оригинального дизайна, с увеличенным клиренсом и некоторыми внедорожными качествами. В зависимости от комплектации доступны два бензиновых двигателя:
Hyundai Creta получил максимальную оценку "5 звезд" в краш-тесте независимой китайской организации C-NCAP и "4 звезды" в испытаниях Latin NCAP. Эти результаты был вполне прогнозируемые т.к. все новые автомобили Hyundai проектируются с учетом высоких требований к безопасности водителя, пассажиров и пешеходов. |
![]() |
Контакты и схема проезда
|
Он-Л@йн запись на ремонт |
Кузов | |||||
Количество мест | 5 | ||||
Габаритные размеры, мм | Длина | 4270 | |||
Ширина | 1780 | ||||
Высота | 1630/1665 (с рейлингами на крыше) | ||||
Колесная база, мм | 2590 | ||||
Минимальный дорожный просвет (клиренс), мм | 190 | ||||
Свесы передний/задний, мм | 840 / 840 | ||||
Колея передняя, мм | 1557/1545 (шины 16'' / 17'') | ||||
Колея задняя, мм | 2WD: 1570 / 1558 (шины 16" / 17") 4WD: 1568 / 1556 (шины 16" / 17") |
||||
Внутренние размеры | |||||
Пространство для ног 1-ый / 2-ой ряд, мм | 1034 ~ 1112 (min~max) / 942 | ||||
Высота от сиденья до потолка: 1-ый / 2-ой ряд, мм | 1015 / 995 | ||||
Ширина салона на уровне плеч: 1-ый / 2-ой ряд, мм | 1387 / 1365 | ||||
Ширина салона на уровне бедер: 1-ый / 2-ой ряд, мм | 1371 / 1319 | ||||
Объем багажника с несложенными сиденьями / со сложенными сиденьями 2-го ряда (VDA) | 402 / 1396 | ||||
Двигатель | |||||
Модель двигателя | Gamma G4FG (бензин) | Nu G4NA (бензин) | |||
Тип двигателя | Бензиновый, с распределённым впрыском | ||||
Объем, см3 | 1591 | 1999 | |||
Количество цилиндров | 4 | ||||
Максимальная мощность, кВт при об/мин | 90,2 / 6300 | 110 / 6200 | |||
Максимальная мощность, л.с. при об/мин | 123 / 6300 | 149,6 / 6200 | |||
Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин | 150,7 / 4850 | 192 / 4200 | |||
Тип топлива | Бензин, АИ-92 и выше | ||||
Топливный бак, л | 55 | ||||
Подвеска | |||||
Привод | Передний (2WD) / Полный (4WD) | ||||
Подвеска | Передняя | Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости | |||
Задняя | 2WD: полузависимая, пружинная, с амортизаторами 4WD: независимая, многорычажная |
||||
Тормоза | Передние | Вентилируемые дисковые: Ø280 мм или Ø300 мм | |||
Задние | Дисковые Ø262 мм | ||||
Рулевое управление | |||||
Тип | Гидроусилитель (ГУР) | Электроусилител (ЭУР) | |||
Кол-во поворотов до упора | 2,8 | ||||
Минимальный радиус поворота, м | 5,3 | ||||
Шины и диски | |||||
Шины | 205/65R16 95H | 205/65R16 95H; 215/60R17 96H | |||
Диски | 6.0Jx16 | 6.0Jx16; 6.5Jx17 | |||
Динамические характеристики | |||||
Тип привода | 2WD | 2WD | 4WD | ||
Трансмиссия | МКПП6 | АКПП6 | АКПП6 | АКПП6 | |
Время разгона до 100 км/ч, секунд | 12,3 | 12,1 | 10,7 | 11,3 | |
Максимальная скорость, км/ч | 169 | 169 | 183 | 179 | |
Расход топлива | |||||
Городской цикл, л/100 км | 9,0 | 9,2 | 10,2 | 10,6 | |
Загородный цикл, л/100 км | 5,8 | 5,9 | 6,0 | 6,5 | |
Смешанный цикл, л/100 км | 7,0 | 7,1 | 7,5 | 8,0 | |
Экологические характеристики | |||||
Экологический класс | Пятый | ||||
Выбросы CO2, городской цикл, г/км | 207 | 216 | 239 | 248 | |
Выбросы CO2, загородный цикл, г/км | 133 | 137 | 140 | 153 | |
Выбросы CO2, смешанный цикл, г/км | 161 | 166 | 177 | 188 | |
Масса | |||||
Снаряженная масса, кг, min-max | 1345 - 1385 | 1374 - 1454 | 1405 - 1485 | 1472 - 1552 | |
Полная масса, кг | 1795 | 1825 | 1855 | 1925 | |
Масса буксируемого прицепа, не оборудованного тормозами, кг | 550 | 550 | 550 | 550 | |
Масса буксируемого прицепа, оборудованного тормозами, кг | 1300 | 1100 | 1100 | 1100 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |