| Наименование работ |
Цена |
| Замена ремня ГРМ, роликов ГРМ, всех навесных ремней на автомобиле Hyundai Elantra HD/J4 | 4850 P |
| Замена помпы (насоса охлаждающей жидкости) одновременно с заменой ремня ГРМ на автомобиле Hyundai Elantra HD/J4 | 1000 P |
| Замена навесных ремней отдельной работой (без замены ремня ГРМ) на автомобиле Hyundai Elantra HD/J4 | 900 P |
| Запчасти | Цена |
| Ремень ГРМ и ролики ремня ГРМ, Hyundai Tucson 2.0/Elantra HD/J4 2.0 / Kia Ceed ED 2.0 | 5150 P |
| Насос охлаждающей жидкости (помпа) с прокладкой Hyundai Tucson 2.0/Elantra HD/J4 2.0 / Kia Ceed ED 2.0 | 3500 P |
| Навесные ремни (ГУР, генератора, кондиционера), Hyundai Tucson 2.0/Elantra HD/J4 2.0 / Kia Ceed ED 2.0 | 1550 P |
Помпу рекомендуется менять каждую вторую замену ремня ГРМ, т.е. каждые 120 000км
Контакты и схема проезда
Запись на ТО, ремонт и установку дополнительного оборудования:
+7(495) 228-0350 многоканальный (с 09:00 до 20:00)
Техцентр работает ежедневно с 10:00 до 22:00 без выходных и перерывов (только по предварительной записи) |
|
| Поделиться страничкой с друзьями: |
|
|
 Hyundai Elantra (HD) 2006 - наст.вр. |
|
|
Ремонт задней подвески на автомобиле Hyundai Elantra HD/J4
Наши сертификаты:
Наши партнеры