Начало производства в 2001 году на Таганрогском автомобильном заводе ТагАЗ сделало автомобили Hyundai Accent очень привлекательными для российского покупателя. Ведь производство на российском заводе позволило уменьшить розничную цену автомобиля на 15-20 % по сравнению с импортными автомобилями. Кроме того, все автомобили производства ТагАЗ адаптированы к условиям эксплуатации в России, а это означает, что:
|
![]() |
Контакты и схема проезда
|
Он-Л@йн запись на ремонт |
Двигатель | |
Объем двигателя, куб. см.: | 1495 |
Клапанов на цилиндр: | 4 |
Мощность, л.с.: | 102 |
Достигается при об. в мин.: | 5800 |
Крутящий момент, Нм/об. в мин.: | 196/3000 |
Максимальная скорость, км/ч: | 181 |
Время разгона до 100 км/ч, сек.: | 10.5 |
Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км.: | 7.5 |
Расход топлива (в городе), л. на 100 км.: | 9.9 |
Расход топлива (за городом), л. на 100 км.: | 6.1 |
Компоновка двигателя: | спереди, поперечно |
Система питания: | распределенный впрыск топлива |
Габариты | |
Длина, мм: | 4235 |
Ширина, мм: | 1670 |
Высота, мм: | 1395 |
Колесная база, мм: | 2440 |
Колея колес спереди, мм: | 1435 |
Колея колес сзади, мм: | 1425 |
Клиренс, мм: | 170 |
Прочее | |
Количество мест: | 5 |
Размер шин: | 175/70R13 |
Снаряженная масса, кг: | 1176 |
Допустимая масса, кг: | 1555 |
Объем багажника, л: | 375 |
Объем топливного бака, л: | 45 |