ДВИГАТЕЛЬ, ОХЛАЖДЕНИЕ, ВЫПУСК |
|
Работа | Стоимость | Дезинфекция испарителя кондиционера | 505 |
---|---|
Диагностика двигателя | 400 |
Диагностика опор двигателя | 330 |
Диагностика ремней (кроме ГРМ) | 264 |
Диагностика системы охлаждения | 330 |
Замена выпускного коллектора | 1 600 |
Замена высоковольтных проводов | 230 |
Замена генератора | 700 |
Замена датчика давления масла | 300 |
Замена датчика кислородного верхнего | 1 200 |
Замена датчика уровня топлива | 900 |
Замена масла и масляного фильтра | 480 |
Замена обводного ремня и ролика | 850 |
Замена опоры двигателя (подушки) задней | 660 |
Замена опоры двигателя (подушки) левой | 1 056 |
Замена опоры двигателя (подушки) передней | 1 056 |
Замена опоры двигателя (подушки) правой | 660 |
Замена охлаждающей жидкости | 630 |
Замена помпы (вкл. слив/залив охлаждающей жидкости) | 8 650 |
Замена приемной трубы | 600 |
Замена прокладки ГБЦ | 11 000 |
Замена прокладки клапанной крышки | 550 |
Замена радиатора охлаждения двигателя МКПП (снять/поставить) | 1 320 |
Замена радиатора охлаждения двигателя АКПП (снять/поставить) | 1 620 |
Замена радиатора охлаждения кондиционера со снятием радиатора охлаждения двигателя, без учета заправки кондиционера | 2 100 |
Замена радиатора отопителя салона со снятием передней консоли (торпедо) | 10 500 |
Замена сальника каленвала заднего АКПП (вкл. с/у подрамника и АКПП) | 14 000 |
Замена сальника каленвала заднего МКПП (совместно с заменой сцепления) | Замена сцепления + 500 |
Замена свечей (комплект) | 255 |
Замена стартера | 900 |
Замена термостата | 800 |
Замена трубки масляного щупа (включая снять/поставить поддон двигателя) | 2 050 |
Замена фильтра воздушного | 85 |
Замена фильтра масляного (вкл. слив/залив масла) | 480 |
Замена фильтра салонного | 175 |
Замена фильтра топливного | 955 |
Замена цепи ГРМ | 7 500 |
Промывка дроссельной заслонки | 400 |
Промывка инжектора (с учетом стоимости 1л промывочной жидкости) | 2 284 |
Подтяжка ручного тормоза из салона | 264 |
С/у топливного модуля с разборкой | 955 |
Снятие/установка защиты картера двигателя | 264 |
Установка защиты картера (новой) | 660 |
ХОДОВАЯ, ПОДВЕСКА, ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА |
|
Работа | Стоимость |
---|---|
Диагностика рейки рулевой | 330 |
Диагностика тормозной системы | 330 |
Диагностика ходовой без последующего ремонта | 700 |
Диагностика ходовой с последующим ремонтом | 400 |
Замена амортизатора переднего | 1 320 |
Замена втулки стабилизатора переднего (1 шт.) | 550 |
Замена главного цилиндра сцепления | 1 100 |
Замена датчика АВS (заднего) | 750 |
Замена датчика АВS (переднего) | 660 |
Замена масла в МКПП | 528 |
Замена масла в АКПП слив/залив, без фильтра | 900 |
Замена масла в АКПП слив/залив, с фильтром | 2 000 |
Замена масла в АКПП полная, без фильтра (масло АВИС-Моторс) | 1 500 |
Замена масла в АКПП полная, с фильтром (масло АВИС-Моторс) | 3 500 |
Замена насоса ГУР с прокачкой | 600 |
Замена опоры амортизатора перед/зад | см. стоимость замены амортизатора |
Замена подшипника передней ступицы (1 шт.) | 1 600 |
Замена пыльника ШРУС внешнего | 1 200 |
Замена пыльника ШРУС внутреннего (вкл. с/у привода) | 1 920 |
Замена рабочего цилиндра сцепления | 450 |
Замена ролика кондиционера | 500 |
Замена рулевого наконечника (1 шт.) | 400 |
Замена рулевой тяги | 792 |
Замена рулевой рейки | 5 200 |
Замена рычага переднего | 1 320 |
Замена сайлентблока переднего рычага (1 шт.) | 1 520 |
Замена сайлентблока заднего рычага/цапфы | 2 500 |
Замена стойки стабилизатора переднего | 385 |
Замена ступицы задней (1 шт.) | 660 |
Замена суппорта тормозного | 640 |
Замена сцепления в сборе (выжимной подшипник, диск, корзина) | 5 750 |
Замена тормозных дисков передних (комплект 2 шт.) | 1 850 |
Замена тормозных дисков задних | 1 850 |
Замена тормозных колодок передних | 530 |
Замена тормозных колодок задних, дисковые | 550 |
Замена тормозного шланга | 495 |
Замена троса спидометра | 750 |
Замена тросов МКПП | 2 000 |
Замена шпильки колесной (передней) первая | 860 |
Замена шпильки колесной (передней) вторая и далее | 150 |
Замена ШРУС (подшипника) | 1 200 |
Замена ШРУС (привода КПП в сборе) | 1 320 |
Замена тормозной жидкости, прокачка тормозной системы | 1 280 |
Прокачка тормозной жидкости в одном супорте | 264 |
Замена жидкости в гидроприводе сцепления, прокачка цилиндра сцепления | 400 |
Заправка кондиционера | 1 500 |
Сход-развал | 2 100 |
*стоимость с/у защиты картера, если это необходимо при работах, оплачивается отдельно - 264P
Контакты и схема проезда
|
Он-Л@йн запись на ремонт |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |